เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ นักกีฬาไทยของเรา สมจิต จงจอหอคว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมกับอำลาสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่ ส่วน มนัส บุญจำนงค์ ก็คว้าเหรียญเงิน ทำให้อันดับของอันดับ ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 31 และเป็นที่หนึ่งของอาเซียนด้วยเขาว่ากันอย่างนั้น
สรุปเหรียญทองกีฬาโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่ง ประจำวันที่ 25 สิ่งหาคมได้ดังนี้
| ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | สหรัฐ | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | รัสเซีย | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | อังกฤษ | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | เยอรมนี | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | ออสเตรเลีย | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | เกาหลีใต้ | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | ญี่ปุ่น | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | อิตาลี | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | ฝรั่งเศส | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | ยูเครน | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | เนเธอร์แลนด์ | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | จาเมกา | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | สเปน | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | เคนยา | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | เบลารุส | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | โรมาเนีย | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | เอธิโอเปีย | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | แคนาดา | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | นอร์เวย์ | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | โปแลนด์ | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | ฮังการี | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | บราซิล | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | สาธารณรัฐเช็ก | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | สโลวัก | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | นิวซีแลนด์ | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | จอร์เจีย | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | คิวบา | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | คาซัคสถาน | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | เดนมาร์ก | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | ไทย | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | มองโกเลีย | 2 | 2 | 0 | 4 |
จีนก็เป็นเจ้าเหรียญทองคับ..ในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้..
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ มติชนฉบับ วันที 24 สิงหาคม
